HS PA30-E是一款全聚焦相控陣檢測儀,支持64陣元全聚焦,能夠滿足更加復(fù)雜的相控陣檢測需求,檢測數(shù)據(jù)實時分析。
可適配2組TOFD檢測通道,支持雙相控陣TOFD一體成像,可一次性掃查覆蓋100mm厚度的焊縫。
中科全聚焦相控陣檢測儀HS PA30-E
產(chǎn)品概述:
HS PA30-E是一款全聚焦相控陣檢測儀,支持64陣元全聚焦,能夠滿足更加復(fù)雜的相控陣檢測需求,檢測數(shù)據(jù)實時分析。
可適配2組TOFD檢測通道,支持雙相控陣TOFD一體成像,可一次性掃查覆蓋100mm厚度的焊縫。
應(yīng)用領(lǐng)域:
板材、管材、焊縫的全聚焦相控陣檢測
具備2×32雙線陣、雙面陣奧氏體不銹鋼檢測功能
更適用于較復(fù)雜的結(jié)構(gòu)或材料的全聚焦相控陣檢測,如PE管電、熱熔焊、鋼骨架PE管電熔焊、復(fù)合材料、TKY對接焊縫、法蘭、葉片等
功能特點:
支持64陣元實時TFM全聚焦掃查成像功能
支持多路視頻顯示信號輸出到不同屏幕顯示,并可操控反饋
聚焦法則可支持多組PA掃查方式,同時掃描成像
雙軸編碼器接口,支持二維腐蝕C掃和輪式探頭檢測
提供雙TOFD通道功能,支持雙相控陣TOFD一體成像(PAUT)
可擴展視頻實時監(jiān)控功能
具備雙線陣(DLA)、雙面陣(DMA)奧氏體不銹鋼檢測功能
支持高速網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)可實時上傳下載
中科全聚焦相控陣檢測儀HS PA30-E技術(shù)參數(shù):
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項 | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
PA/UT配置 | 接收/發(fā)射 | 32/128 32/64可選 | 4通道TOFD(2對一發(fā)一收) |
脈沖發(fā)生器 | 脈沖電壓 | 50V-100V連續(xù)可調(diào) | 100V-350V連續(xù)可調(diào) |
脈沖方式 | 負方波 | 負方波 | |
脈沖寬度 | 30ns~500ns/2.5ns | 30ns~500ns/2.5ns | |
脈沖上升時間 | <8ns | <15ns | |
脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz -20KHz | 200Hz -1KHz | |
延遲 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
發(fā)射阻抗 | / | 500/25Ω | |
接收器 | 增益范圍 | 0~80dB | 0~110dB |
系統(tǒng)帶寬 | 0.5-20MHz | 0.5-15MHz | |
接收延遲 | 50us/2.5ns | / | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 200MHz/10bit |
A掃長度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度、聲程、水平 | / | |
掃描與顯示 | 檢波 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 |
掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / | |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點的數(shù)量 | 32個 | / |
增益量 | 40 dB,步距為0.1 dB | / | |
增益斜率 | 40 dB/us | / | |
數(shù)據(jù)存儲 | 固態(tài)硬盤 | 256GB | |
顯示器 | 尺寸 | 10.1" | |
分辨率 | 1280x800 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語言 | 中文/英文 | ||
電源 | 直流供電電壓 | 24V/3.75A | |
電池 | 11.1V-17Ah | ||
連續(xù)工作時間 | 不低于4小時 | ||
整機重量 | 整機不帶電池3.6kg,電池900g | ||
整機尺寸 | 340mmx230mmx100mm | ||
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818