當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 復(fù)合氣體四合一檢測儀 > JD-4A四合一氣體檢測儀
簡要描述:四合一氣體檢測儀JD-4A身軀輕巧,一手輕松掌握,高強(qiáng)度ABS外殼,手感舒適??箟悍浪?,密封性強(qiáng),不畏雨水,更加堅(jiān)固耐用,高品質(zhì)材質(zhì)鑄造堅(jiān)韌耐磨抗摔的優(yōu)勢。采用超高分貝蜂鳴報(bào)警,兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、震動(dòng))不易忽略, 安全性高。高、低報(bào)警值可設(shè)置。可充電3.7v鋰電池,電池容量2000毫安,連續(xù)工作8小時(shí)。
詳細(xì)介紹
四合一氣體檢測儀JD-4A簡介
此款四合一復(fù)合式氣體檢測儀(JD-4A)身軀輕巧,一手輕松掌握,高強(qiáng)度ABS外殼,手感舒適。抗壓防摔,密封性強(qiáng),不畏雨水,更加堅(jiān)固耐用,高品質(zhì)材質(zhì)鑄造堅(jiān)韌耐磨抗摔的優(yōu)勢。采用超高分貝蜂鳴報(bào)警,兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、震動(dòng))不易忽略, 安全性高。高、低報(bào)警值可設(shè)置。可充電3.7v鋰電池,電池容量2000毫安,連續(xù)工作8小時(shí)。
四合一氣體檢測儀JD-4A簡介產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | JD-4A |
支持傳感器 | 支持三十種以上傳感器靈活配置,可根據(jù)客戶需要定制氣體。 默認(rèn):EX, O2, H2S, CO 四種氣體。 |
默認(rèn)量程 | EX: (0~100)%LEL;O2: (0~30.0)%vol; H2S: (0~100)ppm ;CO: (0~1000) ppm。 |
默認(rèn)精度 | EX: 1%LEL, O2: 0.1%vol ,H2S:1ppm, CO: 1ppm |
檢測誤差 | ≤±2%FS(根據(jù)傳感器情況而定) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式(可選配外置采樣泵) |
濃度單位 | ppm、mg/m3、%VOL、%LEL(可切換) |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <30S |
顯示技術(shù) | 2.0寸的液晶顯示屏顯示 |
報(bào)警特性 | 報(bào)警燈:紅色LED閃爍報(bào)警,≥20m 報(bào)警聲:蜂鳴器報(bào)警≥75dB震動(dòng)報(bào)警 |
報(bào)警方式 | 聲光震三種方式 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
供電方式 | 3.7V可充電鋰電池 |
傳感器壽命 | 2年 |
防爆標(biāo)志 | Exib IIB T3 Gb |
殼體材料 | ABS PC |
外形尺寸 | 130x67x30mm(長x寬x厚) |
四合一復(fù)合式氣體檢測儀JD-4A可檢測的氣體范圍:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報(bào)警點(diǎn) |
可燃?xì)怏wEX | 0-100%lel | 0-100%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯 CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818